Плюсы
Шкода Карок 2024-2025 дешевле конкурента/ов
Модель |
|
|
Цвета |
![]() |
![]() |
Цена нового авто | 2 133 970 ₽ | 2 749 870 ₽ |
Комплектация | ||
Страна сборки | Чехия | Калининград |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива | АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува | ||
Объём двигателя | 1598 см³ | 1999 см³ |
Мощность | 110 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час | 11.3 сек. | 11.0 сек. |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 181 км/ч |
Расход в городском цикле | 9.0 л/100км | 10.0 л/100км |
Расход в загородном цикле | 6.0 л/100км | 6.0 л/100км |
Расход в смешанном цикле | 7.1 л/100км | 7.0 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л | 62 л |
Длина | 4382 мм | 4485 мм |
Ширина | 1841 мм | 1855 мм |
Высота | 1603 мм | 1645 мм |
Колёсная база | 2638 мм | 2670 мм |
Клиренс | 160 мм | 182 мм |
Масса | 1390 кг | 1690 кг |
Объём багажника | 500 л | 491 л |
Трансмиссия | Механическая | Автомат |
Привод | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | стойка Мак Ферсон |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | дисковые |
Шкода Карок 2024-2025 дешевле конкурента/ов
Наше мнение Шкода Карок отличный вариант для приобретения